| BH PART NUMBER | TURNS RATIO | PRIMARY INDUCTANCE (mH-MIN.) | PRIMARY ET-CONSTANT | LEAKAGE INDUCTANCE (μH) | Ciw (pf MAX.) | DCR PRI (Ω) | DCR SEC (Ω) | DCR SEC (Ω) | SCHEMATIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L05-5500 | 1:1 | 0.25 | 45.0 | 5.0 | 20.0 | 1.0 | 1.0 | N/A | 2.0 |
| 505-5501 | 1:1 | 1.0 | 90.0 | 20.0 | 30.0 | 2.0 | 2.0 | N/A | 2.0 |
| 505-5502 | 1:1 | 5.0 | 180.0 | 45.0 | 30.0 | 3.0 | 3.0 | N/A | 2.0 |
| 505-5503 | 1:1 | 20.0 | 360.0 | 200.0 | 50.0 | 5.0 | 5.0 | N/A | 2.0 |
| 505-5504 | 1:1:1 | 0.25 | 45.0 | 5.0 | 20.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 505-5505 | 1:1:1 | 1.0 | 90.0 | 20.0 | 30.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 |
| 505-5506 | 1:1:1 | 5.0 | 180.0 | 45.0 | 30.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 |
| 505-5507 | 1:1:1 | 20.0 | 360.0 | 200.0 | 50.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 |
| 505-5508 | 2:1 | 1.0 | 90.0 | 40.0 | 30.0 | 2.0 | 1.0 | N/A | 2.0 |
| 505-5509 | 2:1 | 5.0 | 180.0 | 60.0 | 30.0 | 3.0 | 2.0 | N/A | 2.0 |
| 505-5510 | 2:1:1 | 1.0 | 90.0 | 40.0 | 30.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| L05-5511 | 2:1:1 | 5.0 | 180.0 | 60.0 | 30.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 |
| 505-5512 | 5:1 | 20.0 | 360.0 | 200.0 | 50.0 | 5.0 | 2.0 | N/A | 2.0 |
| 505-5513 | 5:1:1 | 20.0 | 360.0 | 200.0 | 50.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 |
| 505-5570 | 1:1 | 0.25 | 45.0 | 5.0 | 20.0 | 1.0 | 1.0 | N/A | 3.0 |
| 505-5571 | 1:1:1 | 0.25 | 45.0 | 5.0 | 20.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 505-5572 | 1:1 | 1.0 | 90.0 | 20.0 | 30.0 | 2.0 | 2.0 | N/A | 3.0 |
| 505-5573 | 1:1:1 | 1.0 | 90.0 | 20.0 | 30.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 |
| 505-5574 | 1:1 | 5.0 | 180.0 | 45.0 | 30.0 | 3.0 | 3.0 | N/A | 3.0 |
| 505-5575 | 1:1:1 | 5.0 | 180.0 | 45.0 | 30.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
| 505-5576 | 1:1 | 20.0 | 360.0 | 200.0 | 50.0 | 6.0 | 6.0 | N/A | 3.0 |
| 505-5577 | 1:1:1 | 20.0 | 360.0 | 75.0 | 50.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
| 505-5578 | 2:1 | 1.0 | 90.0 | 40.0 | 30.0 | 2.0 | 1.0 | N/A | 3.0 |
| 505-5579 | 2:1:1 | 1.0 | 90.0 | 60.0 | 30.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 505-5580 | 2:1 | 5.0 | 180.0 | 40.0 | 30.0 | 3.0 | 2.0 | N/A | 3.0 |
| 505-5581 | 2:1:1 | 5.0 | 180.0 | 45.0 | 30.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 |
| 505-5582 | 2:1 | 20.0 | 360.0 | 200.0 | 75.0 | 5.0 | 3.0 | N/A | 3.0 |
| 505-5583 | 2:1:1 | 20.0 | 360.0 | 200.0 | 75.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 |
| 505-5584 | 5:1 | 20.0 | 360.0 | 200.0 | 50.0 | 5.0 | 2.0 | N/A | 3.0 |
| 505-5585 | 5:1:1 | 20.0 | 360.0 | 200.0 | 50.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 |
ISO 9001 Certified Quality System