| BH PART NUMBER | TURNS RATIO | INDUCTANCE (mH-MIN.) | ET Volt-μSec RATING | DCR PRIMARY OHMS MAX | PACKAGE STYLE | SCHEMATIC | MAX CURRENT RATING Arms | Isolation Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500-2603 | 1:50 | 1.4 | 55.0 | 0.0060 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1.5kV RMS |
| 500-2604 | 1:100 | 6.0 | 110.0 | 0.0060 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1.5kV RMS |
| 500-2605 | 1:200 | 22.0 | 220.0 | 0.0060 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1.5kV RMS |
| 500-2600 | 1:50 | 2.15 | 65.0 | 0.0040 | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 1.5kV RMS |
| 500-2601 | 1:100 | 8.75 | 135.0 | 0.0040 | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 1.5kV RMS |
| 500-2602 | 1:200 | 35.0 | 300.0 | 0.0040 | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 1.5kV RMS |
| 500-2456 | 1:200 | 87.0 | 1400.0 | 0.0015 | 3.0 | 2.0 | 10.0 | 3kV RMS |
ISO 9001 Certified Quality System