| BH PART NUMBER | TURNS RATIO | REFERENCE INDUCTANCE @ 100 KHz | CI MAX. ANY WINDING | DCR MAX | SCHEMATIC | PACKAGE STYLE | DIM “A” | DIM “B” |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L00-1164 | 1:1 | 33 H | 20pF | 0.05 | 4.0 | 4.0 | ||
| 500-1165 | 1:1:1:1 | 27 H | 30pF | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 0.45 | 0.35 |
| 500-1179 | 1:1:1:1 | 53 H | 30pF | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 0.59 | 0.5 |
| 500-1266 | 1:1 | 15mH | 260pF | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 0.58 | 0.5 |
| 500-1267 | 1:1 | 125 H | 150pF | 0.5 | 4.0 | 1.0 | 0.58 | 0.5 |
| 500-1291 | 1:1 | 53 H | 30pF | 0.1 | 4.0 | 1.0 | 0.59 | 0.55 |
| 500-1299 | 1:1 | 750 H | 15pF | 0.3 | 3.0 | 2.0 | ||
| 500-1433 | 1:1 | 750 H | 15pF | 0.3 | 3.0 | 2.0 | ||
| 500-1517 | 1:1:1:1 | 50 H | 20pF | 0.15 | 1.0 | 1.0 | 0.42 | 0.35 |
| 500-1532 | 1:1:1:1 | 12 H | 10pF | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 0.45 | 0.36 |
| 500-1841 | 1:1:1:1 | 8 H | 10pF | 0.2 | 1.0 | 3.0 | ||
| 500-1910 | 1:1 | 85 H | 10pF | 0.08 | 4.0 | 4.0 | ||
| 500-2063 | 1:1 | 64 H | 30pF | 0.2 | 2.0 | 5.0 | ||
| 501-0752 | 1:1 | 12mH | 350pF | 14.0 | 2.0 | 6.0 | ||
| L10-0009 | 1:1 | 9mH | 55pF | 1.25 | 4.0 | 5.0 |
ISO 9001 Certified Quality System